手续费&金额限制
StormGain数字币手续费
无交易手续费。仅对获益交易收取利润的 10%。 了解更多
交易
Market, Limit orders
银行卡存款手续费
货币 | 存款手续费 | 最小 手續費 | 最小 存款金额 | 最大 存款金额 |
---|---|---|---|---|
USD | 5% | 10 USD | 50 USD | 20 000 USD |
EUR | 5% | 10 USD | 50 EUR | 20 000 EUR |
AUD | 5% | 10 USD | 70 AUD | 50 000 AUD |
CHF | 5% | 10 USD | 50 CHF | 20 000 CHF |
CZK | 5% | 10 USD | 1000 CZK | 1 000 000 CZK |
DKK | 5% | 10 USD | 350 DKK | 200 000 DKK |
GBP | 5% | 10 USD | 40 GBP | 20 000 GBP |
HUF | 5% | 10 USD | 15 000 HUF | 20 000 000 HUF |
KRW | 5% | 10 USD | 60 000 KRW | 100 000 000 KRW |
ILS | 5% | 10 USD | 200 ILS | 100 000 ILS |
NOK | 5% | 10 USD | 500 NOK | 500 000 NOK |
NZD | 5% | 10 USD | 80 NZD | 50 000 NZD |
PLN | 5% | 10 USD | 200 PLN | 200 000 PLN |
RUB | 5% | 10 USD | 3000 RUB | 10 000 000 RUB |
SEK | 5% | 10 USD | 500 SEK | 500 000 SEK |
TRY | 5% | 10 USD | 300 TRY | 500 000 TRY |
ZAR | 5% | 10 USD | 800 ZAR | 1 000 000 ZAR |
数字币充值/提取
货币 | 最低 充值金额 | 充值手续费 | 最低 提取金额 | 固定提现手续费* | 额外提现费用 |
---|---|---|---|---|---|
USDT (泰达币) | 1 USDT | 0.00% | 无提款限额 | 14 USDT | 0.1% |
BTC | 0.00003 BTC | 0.00% | 0.0014 BTC | 0.0015 BTC | 0.1% |
BCH | 0.003 BCH | 0.00% | 0.11 BCH | 0.00039 BCH | 0.1% |
ETH | 0.001 ETH | 0.00% | 无提款限额 | 0.0023 ETH | 0.1% |
LTC | 0.0072 LTC | 0.00% | 0.36 LTC | 0.0018 LTC | 0.1% |
XRP | 4 XRP | 0.00% | 无提款限额 | 0.371 XRP | 0.1% |
DASH | 0.008 DASH | 0.00% | 0.4 DASH | 0.002 DASH | 0.1% |
ZEC | 0.01 ZEC | 0.00% | 无提款限额 | 0.002 ZEC | 0.1% |
XLM | 4 XLM | 0.00% | 无提款限额 | 0.04 XLM | 0.1% |
DAI | 1 DAI | 0.00% | 无提款限额 | 7 DAI | 0,1% |
USDC | 1 USDC | 0.00% | 无提款限额 | 7 USDC | 0,1% |
TRX | TRX 只能通过用其他加密货币兑换获得。直接使用 TRX 存款目前不可用 |
Sepa转账提现手续费仅适用于欧盟国家
货币 | 提现手续费 | 换汇手续费 | 最低提现金额 | 最高提现额度 |
---|---|---|---|---|
BTC | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
ETH | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
加入 StormGain
一站式加密货币平台
利用我们的50000美元模拟账户、每日交易信号以及即时加密货币汇兑服务。每月还可获得存款 3-12% 年利率,还有定期精彩活动等您来参加!