Tariffe & Limiti
Commissioni di trading per le criptovalute su StormGain
Non ci sono commissioni di trading, ma il 10% del profitto realizzato viene prelevato solo dalle operazioni redditizie. Scopri come funziona



*Finanziamento - Un tasso di interesse accreditato o addebitato sul tuo conto 3 volte al giorno, a seconda del tipo di posizione
Exchange
Commissioni di deposito per le carte bancarie
Valuta | Commissione di deposito | Min. commissione | Min. importo del deposito | Max. importo del deposito |
---|---|---|---|---|
USD | 5% | 10 USD | 50 USD | 20 000 USD |
EUR | 5% | 10 USD | 50 EUR | 20 000 EUR |
AUD | 5% | 10 USD | 70 AUD | 50 000 AUD |
CHF | 5% | 10 USD | 50 CHF | 20 000 CHF |
CZK | 5% | 10 USD | 1000 CZK | 1 000 000 CZK |
DKK | 5% | 10 USD | 350 DKK | 200 000 DKK |
GBP | 5% | 10 USD | 40 GBP | 20 000 GBP |
HUF | 5% | 10 USD | 15 000 HUF | 20 000 000 HUF |
KRW | 5% | 10 USD | 60 000 KRW | 100 000 000 KRW |
ILS | 5% | 10 USD | 200 ILS | 100 000 ILS |
NOK | 5% | 10 USD | 500 NOK | 500 000 NOK |
NZD | 5% | 10 USD | 80 NZD | 50 000 NZD |
PLN | 5% | 10 USD | 200 PLN | 200 000 PLN |
RUB | 5% | 10 USD | 3000 RUB | 10 000 000 RUB |
SEK | 5% | 10 USD | 500 SEK | 500 000 SEK |
TRY | 5% | 10 USD | 300 TRY | 500 000 TRY |
ZAR | 5% | 10 USD | 800 ZAR | 1 000 000 ZAR |
Depositi/prelievi di criptovalute
Valuta | Importo minimo del deposito | Commissione di deposito | Importo minimo del prelievo | Commissione fissa per il prelievo* | Commissione di prelievo aggiuntiva |
---|---|---|---|---|---|
USDT | 1 USDT | 0.00% | nessuna restrizione | 7 USDT | 0.1% |
BTC | 0.00003 BTC | 0.00% | 0.0014 BTC | 0.0006 BTC | 0.1% |
BCH | 0.003 BCH | 0.00% | 0.11 BCH | 0.00039 BCH | 0.1% |
ETH | 0.001 ETH | 0.00% | nessuna restrizione | 0.0023 ETH | 0.1% |
LTC | 0.0072 LTC | 0.00% | 0.36 LTC | 0.0018 LTC | 0.1% |
XRP | 4 XRP | 0.00% | nessuna restrizione | 0.371 XRP | 0.1% |
DASH | 0.008 DASH | 0.00% | 0.4 DASH | 0.002 DASH | 0.1% |
ZEC | 0.01 ZEC | 0.00% | nessuna restrizione | 0.002 ZEC | 0.1% |
XLM | 4 XLM | 0.00% | nessuna restrizione | 0.04 XLM | 0.1% |
DAI | 1 DAI | 0.00% | nessuna restrizione | 7 DAI | 0,1% |
USDC | 1 USDC | 0.00% | nessuna restrizione | 7 USDC | 0,1% |
TRX | TRX può essere ottenuto solo scambiandolo in un'altra criptovaluta. I depositi diretti in TRX non sono attualmente disponibili |
1. Le condizioni potrebbero subire variazioni a seconda della situazione del mercato
Commissioni di prelievo per i trasferimenti Sepa
(solo per paesi dell'UE)
Valuta | Commissione di prelievo | Commissione cambio valuta | Importo minimo del prelievo | Importo massimo di prelievo |
---|---|---|---|---|
BTC | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
ETH | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
Registrati su StormGain
Piattaforma Di Criptovalute All-in-One
Usufruisci di un conto demo con 50.000 dollari, segnali di trading giornalieri ed exchange istantaneo di criptovalute. Ricevi anche il 3-12% di interesse annuo sui tuoi fondi ogni mese e godi delle promozioni offerte!