Programma fedeltà
Guadagna il tuo status per usufruire di termini e condizioni speciali!
Standard | Gold | Platinum | Diamond | VIP | VIP 2 | VIP 3 | ||
Requisiti | ||||||||
Volume di scambio e di trading | no | >150,000 USDT | >750,000 USDT | >2,250,000 USDT | >7,500,000 USDT | >15,000,000 USDT | >75,000,000 USDT | |
Ottieni lo status | Ottieni lo status | Ottieni lo status | Ottieni lo status | Ottieni lo status | Ottieni lo status | Ottieni lo status | ||
Vantaggi | ||||||||
Gli interessi sul tuo deposito verranno accreditati sulla somma totale dei fondi nei tuoi portafogli per 30 giorni. Sarà pagato alla fine di questo periodo. Tasso di interesse annuale ? | no | 3% | 4% | 8% | 10% | 11% | 12% | |
Riceverai un bonus per ogni deposito effettuato mentre il tuo status è attivo. I fondi bonus possono essere utilizzati per il trading ma non possono essere prelevati. Tutti i profitti realizzati con il bonus sono tuoi. Bonus per deposito ? | no | 5% | 8% | 12% | 15% | 18% | 20% | |
Commissione addebitata per la conversione delle criptovalute. Commissione di cambio ? | 0.095% | 0.085% | 0.08% | 0.075% | 0.07% | 0.065% | 0.06% | |
Sconto per la creazioni di operazioni. Lo sconto è attivo per l'intero periodo in cui hai lo status. Sconto sulla commissione di trading ? | no | 5% | 8% | 15% | 20% | 30% | 40% | |
Cloud Miner rende possibile minare BTC sui server StormGain. Attiva il Miner in turni da 4 ore e preleva i fondi sul tuo portfolio quando raggiungi l'equivalente di 10 USDT in BTC. Velocità di mining ? | ×0.5 | ×1 | ×3 | ×12 | ×38 | ×86 | ×530 |

CoinMarketCap presenta StormGain come il miglior fornitore di tassi di interesse per i trader di criptovalute

Membro dell' Associazione Blockchain della Commissione Finanziaria

The European presenta StormGain come la piattaforma di trading ed exchange di criptovalute dell'anno