Vergoedingen en limieten
StormGain crypto-handelscommissies
Omwisseling
Market, Limit orders
Commissies voor stortingen met bankpassen
Cryptostortingen/-opnames
Sepa-transfer opnamecommissies (alleen voor EU-landen)
StormGain crypto-handelscommissies
Er is geen handelscommissie. In plaats daarvan wordt slechts een winstaandeel van 10% genomen van winstgevende transacties. Meer informatie
Omwisseling
Market, Limit orders
Commissies voor stortingen met bankpassen
Valuta | Commissie voor stortingen | Min. commissie | Min. stortingsbedrag | Max. stortingsbedrag |
---|---|---|---|---|
USD | 5% | 10 USD | 50 USD | 20 000 USD |
EUR | 5% | 10 USD | 50 EUR | 20 000 EUR |
AUD | 5% | 10 USD | 70 AUD | 50 000 AUD |
CHF | 5% | 10 USD | 50 CHF | 20 000 CHF |
CZK | 5% | 10 USD | 1000 CZK | 1 000 000 CZK |
DKK | 5% | 10 USD | 350 DKK | 200 000 DKK |
GBP | 5% | 10 USD | 40 GBP | 20 000 GBP |
HUF | 5% | 10 USD | 15 000 HUF | 20 000 000 HUF |
KRW | 5% | 10 USD | 60 000 KRW | 100 000 000 KRW |
ILS | 5% | 10 USD | 200 ILS | 100 000 ILS |
NOK | 5% | 10 USD | 500 NOK | 500 000 NOK |
NZD | 5% | 10 USD | 80 NZD | 50 000 NZD |
PLN | 5% | 10 USD | 200 PLN | 200 000 PLN |
RUB | 5% | 10 USD | 3000 RUB | 10 000 000 RUB |
SEK | 5% | 10 USD | 500 SEK | 500 000 SEK |
TRY | 5% | 10 USD | 300 TRY | 500 000 TRY |
ZAR | 5% | 10 USD | 800 ZAR | 1 000 000 ZAR |
Cryptostortingen/-opnames
Valuta | Min. stortingsbedrag | Stortingskosten | Min. opnamebedrag | Vaste opnamevergoeding* | Bijkomendeopnamevergoeding |
---|---|---|---|---|---|
USDT | 1 USDT | 0.00% | geen restricties | 14 USDT | 0.1% |
BTC | 0.00003 BTC | 0.00% | 0.0014 BTC | 0.0015 BTC | 0.1% |
BCH | 0.003 BCH | 0.00% | 0.11 BCH | 0.00039 BCH | 0.1% |
ETH | 0.001 ETH | 0.00% | geen restricties | 0.0023 ETH | 0.1% |
LTC | 0.0072 LTC | 0.00% | 0.36 LTC | 0.0018 LTC | 0.1% |
XRP | 4 XRP | 0.00% | geen restricties | 0.371 XRP | 0.1% |
DASH | 0.008 DASH | 0.00% | 0.4 DASH | 0.002 DASH | 0.1% |
ZEC | 0.01 ZEC | 0.00% | geen restricties | 0.002 ZEC | 0.1% |
XLM | 4 XLM | 0.00% | geen restricties | 0.04 XLM | 0.1% |
DAI | 1 DAI | 0.00% | geen restricties | 7 DAI | 0,1% |
USDC | 1 USDC | 0.00% | geen restricties | 7 USDC | 0,1% |
TRX | TRX kan alleen worden verkregen door er een andere cryptovaluta voor in te wisselen. Directe TRX-stortingen zijn momenteel niet beschikbaar |
Sepa-transfer opnamecommissies (alleen voor EU-landen)
Valuta | Opnamecommissie | Valutawisselprovisie | Min. opnamebedrag | Max. opnamebedrag |
---|---|---|---|---|
BTC | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
ETH | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
Word lid van StormGain
All-in-One Cryptocurrency Platform
Profiteer van een demo-account met $50.000, dagelijkse handelssignalen en directe crypto-uitwisseling. Ontvang ook elke maand 3-12% rente op jaarbasis over uw fondsen en neem deel aan regelmatige promoties!