Limity i opłaty
Prowizje za handel krypto StormGain
Nie ma prowizji handlowej. Zamiast tego pobierany jest udział zysku w wysokości 10% tylko z rentownych transakcji. Dowiedz się więcej



*Finansowanie - Stopa procentowa uznawana lub potrącana na Twoim rachunku 3 razy dziennie, w zależności od typu pozycji
Wymiana
Prowizje od wpłat poprzez karty bankowe
Waluta | Prowizja za wpłatę | Min. prowizja | Min. kwota wpłaty | Maks. kwota wpłaty |
---|---|---|---|---|
USD | 5% | 10 USD | 50 USD | 20 000 USD |
EUR | 5% | 10 USD | 50 EUR | 20 000 EUR |
AUD | 5% | 10 USD | 70 AUD | 50 000 AUD |
CHF | 5% | 10 USD | 50 CHF | 20 000 CHF |
CZK | 5% | 10 USD | 1000 CZK | 1 000 000 CZK |
DKK | 5% | 10 USD | 350 DKK | 200 000 DKK |
GBP | 5% | 10 USD | 40 GBP | 20 000 GBP |
HUF | 5% | 10 USD | 15 000 HUF | 20 000 000 HUF |
KRW | 5% | 10 USD | 60 000 KRW | 100 000 000 KRW |
ILS | 5% | 10 USD | 200 ILS | 100 000 ILS |
NOK | 5% | 10 USD | 500 NOK | 500 000 NOK |
NZD | 5% | 10 USD | 80 NZD | 50 000 NZD |
PLN | 5% | 10 USD | 200 PLN | 200 000 PLN |
RUB | 5% | 10 USD | 3000 RUB | 10 000 000 RUB |
SEK | 5% | 10 USD | 500 SEK | 500 000 SEK |
TRY | 5% | 10 USD | 300 TRY | 500 000 TRY |
ZAR | 5% | 10 USD | 800 ZAR | 1 000 000 ZAR |
Wpłaty/wypłaty kryptowalut
Waluta | Min. kwota wpłaty | Opłata za wpłatę | Min. kwota wypłaty | Stała opłata za wypłatę* | Dodatkowa opłata za wypłatę |
---|---|---|---|---|---|
USDT | 1 USDT | 0.00% | bez ograniczeń | 35 USDT | 0.1% |
BTC | 0.00003 BTC | 0.00% | 0.0014 BTC | 0.0006 BTC | 0.1% |
BCH | 0.003 BCH | 0.00% | 0.11 BCH | 0.00039 BCH | 0.1% |
ETH | 0.001 ETH | 0.00% | bez ograniczeń | 0.008 ETH | 0.1% |
LTC | 0.0072 LTC | 0.00% | 0.36 LTC | 0.0018 LTC | 0.1% |
XRP | 4 XRP | 0.00% | 170 XRP | 0.371 XRP | 0.1% |
DASH | 0.008 DASH | 0.00% | 0.4 DASH | 0.002 DASH | 0.1% |
ZEC | 0.01 ZEC | 0.00% | 0.5 ZEC | 0.002 ZEC | 0.1% |
XLM | 4 XLM | 0.00% | 170 XLM | 0.04 XLM | 0.1% |
DAI | 1 DAI | 0.00% | bez ograniczeń | 35 DAI | 0,1% |
USDC | 1 USDC | 0.00% | bez ograniczeń | 35 USDC | 0,1% |
1. Warunki mogą się zmienić w zależności od sytuacji rynkowej
Prowizja za wypłatę Sepa
(tylko dla państw EU)
Waluta | Prowizja za wypłatę | Prowizja za wymianę walutową | Minimalna kwota wypłaty | Max kwota wypłaty |
---|---|---|---|---|
BTC | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
ETH | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
Dołącz do StormGain
Platforma Kryptowalutowa "Wszystko w Jednym"
Skorzystaj z konta demo z 50.000 USD w wirtualnych środkach, codziennych sygnałów handlowych i natychmiastowej wymiany kryptowalut. Otrzymaj również roczne oprocentowanie 3-12% od swoich środków każdego miesiąca i weź udział w regularnych promocjach!