Program lojalnościowy
Zdobądź swój status, aby cieszyć się specjalnymi warunkami!
Standard | Gold | Platinum | Diamond | VIP | VIP 2 | VIP 3 | ||
Wymagania | ||||||||
Wolumen handlu i wymiany | Nie | >150,000 USDT | >750,000 USDT | >2,250,000 USDT | >7,500,000 USDT | >15,000,000 USDT | >75,000,000 USDT | |
Uzyskaj status | Uzyskaj status | Uzyskaj status | Uzyskaj status | Uzyskaj status | Uzyskaj status | Uzyskaj status | ||
Korzyści | ||||||||
Gli interessi sul tuo deposito verranno accreditati sulla somma totale dei fondi nei tuoi portafogli per 30 giorni. Sarà pagato alla fine di questo periodo. Roczna stopa procentowa ? | Nie | 3% | 4% | 8% | 10% | 11% | 12% | |
Otrzymasz bonus za każdą wpłatę, gdy Twój status jest aktywny. Bonusowe pieniądze mogą być wykorzystane na handel, ale nie mogą być wypłacone. Wszystkie osiągnięte zyski są Twoje. Bonus za wpłatę ? | Nie | 5% | 8% | 12% | 15% | 18% | 20% | |
Prowizja naliczana za konwersję kryptowalut. Prowizja za wymianę ? | 0.095% | 0.085% | 0.08% | 0.075% | 0.07% | 0.065% | 0.06% | |
Sconto per la creazioni di operazioni. Lo sconto è attivo per l'intero periodo in cui hai lo status. Zniżka na prowizję handlową ? | Nie | 5% | 8% | 15% | 20% | 30% | 40% | |
Cloud Miner umożliwia wydobywanie monet BTC na serwerach StormGain. Aktywuj Minera w 4-godzinnych zmianach i wypłacaj środki na swój portfel kiedy osiągniesz równowartość przynajmniej 10 USDT w BTC. Prędkość wydobycia ? | ×0.5 | ×1 | ×3 | ×12 | ×38 | ×86 | ×530 |

CoinMarketCap klasyfikuje StormGain jako dostawcę nr 1 pod względem odsetek dla traderów kryptowalut

Członek Blockchain Association w Financial Commission

The European klasyfikuje StormGain jako platformę roku do handlu i wymiany kryptowalut