Taxas & Limites
Comissões de trading de cripto StormGain
Não existe qualquer comissão de negociação. Em vez disso, uma partilha de lucro de 10% é recebida, apenas a partir das negociações lucrativas. Saiba mais



*Financiamento - É taxa de juros creditada ou debitada da sua conta 3 vezes por dia, dependendo do tipo de operação (compra ou venda)
Câmbio
Comissões para depósito com cartões bancários
Moeda | Comissão do depósito | Mín. comissão | Mín. valor do depósito | Máx. valor do depósito |
---|---|---|---|---|
USD | 5% | 10 USD | 50 USD | 20 000 USD |
EUR | 5% | 10 USD | 50 EUR | 20 000 EUR |
AUD | 5% | 10 USD | 70 AUD | 50 000 AUD |
CHF | 5% | 10 USD | 50 CHF | 20 000 CHF |
CZK | 5% | 10 USD | 1000 CZK | 1 000 000 CZK |
DKK | 5% | 10 USD | 350 DKK | 200 000 DKK |
GBP | 5% | 10 USD | 40 GBP | 20 000 GBP |
HUF | 5% | 10 USD | 15 000 HUF | 20 000 000 HUF |
KRW | 5% | 10 USD | 60 000 KRW | 100 000 000 KRW |
ILS | 5% | 10 USD | 200 ILS | 100 000 ILS |
NOK | 5% | 10 USD | 500 NOK | 500 000 NOK |
NZD | 5% | 10 USD | 80 NZD | 50 000 NZD |
PLN | 5% | 10 USD | 200 PLN | 200 000 PLN |
RUB | 5% | 10 USD | 3000 RUB | 10 000 000 RUB |
SEK | 5% | 10 USD | 500 SEK | 500 000 SEK |
TRY | 5% | 10 USD | 300 TRY | 500 000 TRY |
ZAR | 5% | 10 USD | 800 ZAR | 1 000 000 ZAR |
Depósitos/retiradas de cripto
Moeda | Quantidade mínima de depósito | Taxa de depósito | Quantidade mínima de retirada | Taxa fixa de saque* | Taxa de saque adicional |
---|---|---|---|---|---|
USDT | 1 USDT | 0.00% | em restrições | 7 USDT | 0.1% |
BTC | 0.00003 BTC | 0.00% | 0.0014 BTC | 0.0006 BTC | 0.1% |
BCH | 0.003 BCH | 0.00% | 0.11 BCH | 0.00039 BCH | 0.1% |
ETH | 0.001 ETH | 0.00% | em restrições | 0.0023 ETH | 0.1% |
LTC | 0.0072 LTC | 0.00% | 0.36 LTC | 0.0018 LTC | 0.1% |
XRP | 4 XRP | 0.00% | em restrições | 0.371 XRP | 0.1% |
DASH | 0.008 DASH | 0.00% | 0.4 DASH | 0.002 DASH | 0.1% |
ZEC | 0.01 ZEC | 0.00% | em restrições | 0.002 ZEC | 0.1% |
XLM | 4 XLM | 0.00% | em restrições | 0.04 XLM | 0.1% |
DAI | 1 DAI | 0.00% | em restrições | 7 DAI | 0,1% |
USDC | 1 USDC | 0.00% | em restrições | 7 USDC | 0,1% |
TRX | TRX só pode ser obtido através da troca de outra criptomoeda por ele. Depósitos diretos em TRX não estão disponíveis no momento |
1. As condições podem ser alteradas dependendo da situação do mercado
Comissões de saque por transferência SEPA
(apenas para países da UE)
Moeda | Comissão de saque | Comissão de câmbio de moeda | Valor mínimo para saque | Valor máx. para saque |
---|---|---|---|---|
BTC | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
ETH | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
Junte-se a StormGain
Plataforma de Criptomoedas All-in-One
Tire proveito de uma conta demo de US$50.000 sinais de negociação diários e troca instantânea de criptomoedas, obtenha uma taxa de juros de 3-12% mensalmente e participe de promoções regulares!