Programa de fidelidade
Aumente o seu status para aproveitar benefícios e condições de trading especiais!
Standard | Gold | Platinum | Diamond | VIP | VIP 2 | VIP 3 | ||
Requisitos | ||||||||
Volume de trading e câmbio | Não | >150,000 USDT | >750,000 USDT | >2,500,000 USDT | >7,500,000 USDT | >15,000,000 USDT | >75,000,000 USDT | |
You can activate Unlocked Staking that will generate interest from your balance that can be used for trading Unlocked Staking APY ? | 2% | 10% | 11% | 12% | 15% | 18% | 20% | |
Você receberá um bônus por cada depósito enquanto seu status estiver ativo. Os fundos de bônus podem ser usados para negociação, mas não podem ser retirados. Todos os lucros obtidos são seus. Bônus para depósitos ? | Não | 5% | 8% | 12% | 15% | 18% | 20% | |
Obter status | Obter status | Obter status | Obter status | Obter status | Obter status | Obter status | ||
Benefícios |