Ücretler & Limitler
StormGain kripto yatırım komisyonu
| Araç | Maks. kaldıraç | Min. kaldıraç | Maker/Taker | Fonlama (Alış, 8 saatlik oran)* | Fonlama (Satış, 8 saatlik oran)* | Minimum yatırım tutarı | Maksimum yatırım tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWTUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ZKUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| LDOUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| GMTUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| TONUSDT | 10 | 2 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| CATIUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| BLASTUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| WLDUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| APTUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| PEPEUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| SUIUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ARBUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| SHIBDOGE | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ZROUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| DYMUSDT | 20 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| NOTUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| YFIUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| SHIBUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ICPUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| FLOWUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| DOGSUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| APEUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ASTRUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| HMSTRUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| MINAUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| POLUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| STRKUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| MANAUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| UNIUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| BCHUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 50000.000 |
| SNXUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| SUSHIUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| BNBUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| GRTUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| RNDRUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| INJUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| STXUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| UMAUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| DOTUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ENJUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| MKRUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| NEARUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| AAVEUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| CHZUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ROSEUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| IOTUSDT | 15 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| QTMUSDT | 10 | 2 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| AXSUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| THETAUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| LTCUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 50000.000 |
| IMXUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| SANDUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| CAKEUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ETCUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| VETUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| XRPUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 50000.000 |
| FTMUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ETHUSDT | 150 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 1000000.000 |
| TIAUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| OPUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| RUNEUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ONTUSDT | 10 | 2 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| SOLUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| XLMUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| LTCBTC | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ETHBTC | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ZRXUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| BCHBTC | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| DOGEUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| NEOUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ATMUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ALGOUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| TRXUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| LNKUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| EGLDUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| FILUSDT | 30 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| COMPUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| BTCUSDT | 300 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 1000000.000 |
| XTZUSDT | 10 | 2 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| ADAUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 50000.000 |
| AVAXUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| EOSUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
| XMRUSDT | 50 | 5 | 0.50% | -0.010% | 0.010% | 10.000 | 15000.000 |
Dönüşüm
| Araç | Min dönüşüm oranı | Komisyon |
|---|---|---|
| BCHBTC | 0.0001 BCH | 0.25% |
| BCHUSDT | 0.0001 BCH | 0.095% |
| BTCBCH | 0.0001 BCH | 0.25% |
| BTCDAI | 0.0001 BTC | 0.25% |
| BTCETH | 0.0001 ETH | 0.25% |
| BTCLTC | 0.0001 LTC | 0.25% |
| BTCUSDC | 0.0001 BTC | 0.25% |
| BTCUSDT | 0.0001 BTC | 0.095% |
| DAIBTC | 0.0001 BTC | 0.25% |
| DAIETH | 0.0001 ETH | 0.25% |
| DAIUSDC | 0.01 DAI | 0.25% |
| DAIUSDT | 0.01 DAI | 0.25% |
| ETHBTC | 0.0001 ETH | 0.25% |
| ETHDAI | 0.0001 ETH | 0.25% |
| ETHUSDC | 0.0001 ETH | 0.25% |
| ETHUSDT | 0.0001 ETH | 0.095% |
| LTCBTC | 0.0001 LTC | 0.25% |
| LTCUSDT | 0.0001 LTC | 0.095% |
| TRXUSDT | 1 TRX | 0.095% |
| USDCBTC | 0.0001 BTC | 0.25% |
| USDCDAI | 0.01 DAI | 0.25% |
| USDCETH | 0.0001 ETH | 0.25% |
| USDTBCH | 0.0001 BCH | 0.095% |
| USDTBTC | 0.0001 BTC | 0.095% |
| USDTDAI | 0.01 DAI | 0.25% |
| USDTETH | 0.0001 ETH | 0.095% |
| USDTLTC | 0.0001 LTC | 0.095% |
| USDTTRX | 1 TRX | 0.095% |
| USDTXLM | 0.01 XLM | 0.25% |
| USDTXRP | 1 XRP | 0.095% |
| XLMUSDT | 0.01 XLM | 0.25% |
| XRPUSDT | 1 XRP | 0.095% |
Market, Limit orders
| Enstrüman | Min dönüşüm oranı | Piyasa emri | Piyasa stop limiti |
|---|---|---|---|
| BARSDAI | 250 BARS | 0% | 0% |
| BARSUSDC | 250 BARS | 0% | 0% |
| BARSUSDT | 250 BARS | 0% | 0% |
| BCHBTC | 0.0001 BCH | 0.25% | 0.25% |
| BCHUSDT | 0.0001 BCH | 0.095% | 0.095% |
| BTCDAI | 0.0001 BTC | 0.25% | 0.25% |
| BTCUSDC | 0.0001 BTC | 0.25% | 0.25% |
| BTCUSDT | 0.0001 BTC | 0.095% | 0.095% |
| DAIUSDC | 0.01 DAI | 0.25% | 0.25% |
| DAIUSDT | 0.01 DAI | 0.25% | 0.25% |
| ETHBTC | 0.0001 ETH | 0.25% | 0.25% |
| ETHDAI | 0.0001 ETH | 0.25% | 0.25% |
| ETHUSDC | 0.0001 ETH | 0.25% | 0.25% |
| ETHUSDT | 0.0001 ETH | 0.095% | 0.095% |
| LTCBTC | 0.0001 LTC | 0.25% | 0.25% |
| LTCUSDT | 0.0001 LTC | 0.095% | 0.095% |
| TRXUSDT | 1 TRX | 0.095% | 0.095% |
| XLMUSDT | 0.01 XLM | 0.25% | 0.25% |
| XRPUSDT | 1 XRP | 0.095% | 0.095% |
Banka kartı ile para yatırma komisyonu
| Para birimi | Para yatırma komisyonu | Min. komisyon | Min. para yatırma miktarı | Maks. para yatırma miktarı |
|---|---|---|---|---|
| USD | 5% | 10 USD | 50 USD | 20 000 USD |
| EUR | 5% | 10 USD | 50 EUR | 20 000 EUR |
| AUD | 5% | 10 USD | 70 AUD | 50 000 AUD |
| CHF | 5% | 10 USD | 50 CHF | 20 000 CHF |
| CZK | 5% | 10 USD | 1000 CZK | 1 000 000 CZK |
| DKK | 5% | 10 USD | 350 DKK | 200 000 DKK |
| GBP | 5% | 10 USD | 40 GBP | 20 000 GBP |
| HUF | 5% | 10 USD | 15 000 HUF | 20 000 000 HUF |
| KRW | 5% | 10 USD | 60 000 KRW | 100 000 000 KRW |
| ILS | 5% | 10 USD | 200 ILS | 100 000 ILS |
| NOK | 5% | 10 USD | 500 NOK | 500 000 NOK |
| NZD | 5% | 10 USD | 80 NZD | 50 000 NZD |
| PLN | 5% | 10 USD | 200 PLN | 200 000 PLN |
| RUB | 5% | 10 USD | 3000 RUB | 10 000 000 RUB |
| SEK | 5% | 10 USD | 500 SEK | 500 000 SEK |
| TRY | 5% | 10 USD | 300 TRY | 500 000 TRY |
| ZAR | 5% | 10 USD | 800 ZAR | 1 000 000 ZAR |
Kripto para yatırma/çekme
| Para birimi | Ağ | Minimum para yatırma tutarı | Para yatırma bedeli | Minimum para çekme tutarı | Sabit Para Çekme Ücreti* | Ek para çekme ücreti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | Ethereum (ERC-20) Tron (TRC-20) | 1 USDT 1 USDT | 0.00% 0.00% | kısıtlama yok kısıtlama yok | 15 USDT 4 USDT | 0.1% 0.1% |
| BTC | Bitcoin | 0.00003 BTC | 0.00% | 0.0014 BTC | 0.001 BTC | 0.1% |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.003 BCH | 0.00% | 0.11 BCH | 0.00039 BCH | 0.1% |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.001 ETH | 0.00% | kısıtlama yok | 0.003 ETH | 0.1% |
| LTC | Litecoin | 0.0072 LTC | 0.00% | 0.36 LTC | 0.0018 LTC | 0.1% |
| XRP | Ripple | 4 XRP | 0.00% | kısıtlama yok | 0.371 XRP | 0.1% |
| XLM | Stellar Network | 4 XLM | 0.00% | kısıtlama yok | 0.04 XLM | 0.1% |
| DAI | Ethereum (ERC-20) | 1 DAI | 0.00% | kısıtlama yok | 15 DAI | 0.1% |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 1 USDC | 0.00% | kısıtlama yok | 15 USDC | 0.1% |
| TRX | TRX, yalnızca başka kripto para birimi ile dönüştürülerek alınır. Doğrudan TRX yatırma şu anda yok | |||||
Closed account fee: 25 USD per month, charged at the end of the month, starting from June 2025.
Refund processing fee (including KYC update): 50 USD, to be deducted from the refund amount.