Комиссии и лимиты
Комиссии за криптоторговлю в StormGain
Обмен
Market, Limit orders
Комиссии при пополнении с помощью кредитных карт
Валюта | Комиссия при пополнении | Мин. комиссия | Мин. сумма пополнения | Макс. сумма пополнения |
---|---|---|---|---|
USD | 5% | 10 USD | 50 USD | 20 000 USD |
EUR | 5% | 10 USD | 50 EUR | 20 000 EUR |
AUD | 5% | 10 USD | 70 AUD | 50 000 AUD |
CHF | 5% | 10 USD | 50 CHF | 20 000 CHF |
CZK | 5% | 10 USD | 1000 CZK | 1 000 000 CZK |
DKK | 5% | 10 USD | 350 DKK | 200 000 DKK |
GBP | 5% | 10 USD | 40 GBP | 20 000 GBP |
HUF | 5% | 10 USD | 15 000 HUF | 20 000 000 HUF |
KRW | 5% | 10 USD | 60 000 KRW | 100 000 000 KRW |
ILS | 5% | 10 USD | 200 ILS | 100 000 ILS |
NOK | 5% | 10 USD | 500 NOK | 500 000 NOK |
NZD | 5% | 10 USD | 80 NZD | 50 000 NZD |
PLN | 5% | 10 USD | 200 PLN | 200 000 PLN |
RUB | 5% | 10 USD | 3000 RUB | 10 000 000 RUB |
SEK | 5% | 10 USD | 500 SEK | 500 000 SEK |
TRY | 5% | 10 USD | 300 TRY | 500 000 TRY |
ZAR | 5% | 10 USD | 800 ZAR | 1 000 000 ZAR |
Пополнения/вывод в криптовалюте
Валюта | Сеть | Мин.сумма внесения | Комиссия за внесение | Мин.сумма снятия | Фиксированная комиссия за вывод* | Дополнительная комиссия за вывод |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT | Ethereum (ERC-20) | 1 USDT | 0.00% | без ограничений | 15 USDT | 0.1% |
USDT | Tron (TRC-20) | 1 USDT | 0.00% | без ограничений | 4 USDT | 0.1% |
BTC | Bitcoin | 0.00003 BTC | 0.00% | 0.0014 BTC | 0.001 BTC | 0.1% |
BCH | Bitcoin Cash | 0.003 BCH | 0.00% | 0.11 BCH | 0.00039 BCH | 0.1% |
ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.001 ETH | 0.00% | без ограничений | 0.003 ETH | 0.1% |
LTC | Litecoin | 0.0072 LTC | 0.00% | 0.36 LTC | 0.0018 LTC | 0.1% |
XRP | Ripple | 4 XRP | 0.00% | без ограничений | 0.371 XRP | 0.1% |
XLM | Stellar Network | 4 XLM | 0.00% | без ограничений | 0.04 XLM | 0.1% |
DAI | Ethereum (ERC-20) | 1 DAI | 0.00% | без ограничений | 15 DAI | 0.1% |
USDC | Ethereum (ERC-20) | 1 USDC | 0.00% | без ограничений | 15 USDC | 0.1% |
TRX | Пополнить кошелёк TRX можно только обменяв другую криптовалюту на TRX. Прямое пополнение кошелька валютой TRX в настоящий момент недоступно |
Комиссия за неактивность счета: 15 USD в месяц за отсутствие активности. Это ежемесячная плата, которая списывается с вашего счета, если в течение 3 и более месяцев на нем не проводились никакие операции. Комиссия может быть списана в криптовалюте по текущему курсу. Как только активность на счете возобновится, комиссия перестанет взиматься, и счетчик неактивности будет сброшен.
Присоединяйтесь к StormGain
универсальной криптовалютной платфоме
Воспользуйтесь демо аккаунтом с балансом в 50 000 долларов, ежедневными торговыми сигналами и мгновенным обменом криптовалюты. Получайте каждый месяц от 3 до 12% годовых на ваши средства и участвуйте в регулярных промоакциях!