Programa de fidelidad
Consigue tu estatus para disfrutar de condiciones especiales!
Standard | Gold | Platinum | Diamond | VIP | VIP 2 | VIP 3 | ||
Requisitos | ||||||||
Volumen de trading y cambio | no | >150,000 USDT | >750,000 USDT | >2,250,000 USDT | >7,500,000 USDT | >15,000,000 USDT | >75,000,000 USDT | |
Consigue el estatus | Consigue el estatus | Consigue el estatus | Consigue el estatus | Consigue el estatus | Consigue el estatus | Consigue el estatus | ||
Beneficio | ||||||||
El interés en tu depósito se abonará en la suma total del fondo de tus carteras durante 30 días. Se pagará al final de este período. Tasa de interés anual ? | no | 3% | 4% | 8% | 10% | 11% | 12% | |
Recibirás una bonificación por cada depósito mientras tu estatus esté activo. Los fondos de bonificación se pueden usar para trading pero no se pueden sacar. Todos los beneficios que saques son para ti. Bonificación en el depósito ? | no | 5% | 8% | 12% | 15% | 18% | 20% | |
Comisión por cambiar criptomoneda. Comisión de cambio ? | 0.095% | 0.085% | 0.08% | 0.075% | 0.07% | 0.065% | 0.06% | |
Descuento por realizar operaciones. El descuento se activa durante todo el período que tengas el nivel de estatus. Descuento en la comisión de trading ? | no | 5% | 8% | 15% | 20% | 30% | 40% | |
Cloud Miner permite minar monedas BTC en los servidores de StormGain. Activa el Miner en turnos de 4 horas y retira los fondos a tu monedero cuando alcances el equivalente de al menos 10 USDT en BTC. Velocidad de mining ? | ×0.5 | ×1 | ×3 | ×12 | ×38 | ×86 | ×530 |

CoinMarketCap califica a StormGain como el proveedor con las mejores tasas de interés para los cripto traders

Miembro de la Blockchain Association en La Comisión Financiera

The European califica a StormGain como Plataforma de Trading y Exchange de Criptodivisas del Año