Frais & limites
Commissions de trading de cryptomonnaies de StormGain
Transaction
Market, Limit orders
Commissions de dépôt pour les cartes bancaires
Dépôts/retraits crypto
Commissions de retrait des virements Sepa (pour les pays de l'UE uniquement)
Commissions de trading de cryptomonnaies de StormGain
Il n'y a pas de commission de trading. Au lieu de cela, une part de 10 % des bénéfices est prélevée uniquement sur les transactions rentables. En savoir plus
Transaction
Market, Limit orders
Commissions de dépôt pour les cartes bancaires
Devise | Commission de dépôt | Min. commission | Min. montant de dépôt | Max. montant de dépôt |
---|---|---|---|---|
USD | 5% | 10 USD | 50 USD | 20 000 USD |
EUR | 5% | 10 USD | 50 EUR | 20 000 EUR |
AUD | 5% | 10 USD | 70 AUD | 50 000 AUD |
CHF | 5% | 10 USD | 50 CHF | 20 000 CHF |
CZK | 5% | 10 USD | 1000 CZK | 1 000 000 CZK |
DKK | 5% | 10 USD | 350 DKK | 200 000 DKK |
GBP | 5% | 10 USD | 40 GBP | 20 000 GBP |
HUF | 5% | 10 USD | 15 000 HUF | 20 000 000 HUF |
KRW | 5% | 10 USD | 60 000 KRW | 100 000 000 KRW |
ILS | 5% | 10 USD | 200 ILS | 100 000 ILS |
NOK | 5% | 10 USD | 500 NOK | 500 000 NOK |
NZD | 5% | 10 USD | 80 NZD | 50 000 NZD |
PLN | 5% | 10 USD | 200 PLN | 200 000 PLN |
RUB | 5% | 10 USD | 3000 RUB | 10 000 000 RUB |
SEK | 5% | 10 USD | 500 SEK | 500 000 SEK |
TRY | 5% | 10 USD | 300 TRY | 500 000 TRY |
ZAR | 5% | 10 USD | 800 ZAR | 1 000 000 ZAR |
Dépôts/retraits crypto
Devises | Montant de dépôt mini | Frais de dépôt | Montant de retrait mini | Frais de retrait fixes* | Frais de retrait supplémentaires |
---|---|---|---|---|---|
USDT | 1 USDT | 0.00% | sans restrictions | 14 USDT | 0.1% |
BTC | 0.00003 BTC | 0.00% | 0.0014 BTC | 0.0015 BTC | 0.1% |
BCH | 0.003 BCH | 0.00% | 0.11 BCH | 0.00039 BCH | 0.1% |
ETH | 0.001 ETH | 0.00% | sans restrictions | 0.0023 ETH | 0.1% |
LTC | 0.0072 LTC | 0.00% | 0.36 LTC | 0.0018 LTC | 0.1% |
XRP | 4 XRP | 0.00% | sans restrictions | 0.371 XRP | 0.1% |
DASH | 0.008 DASH | 0.00% | 0.4 DASH | 0.002 DASH | 0.1% |
ZEC | 0.01 ZEC | 0.00% | sans restrictions | 0.002 ZEC | 0.1% |
XLM | 4 XLM | 0.00% | sans restrictions | 0.04 XLM | 0.1% |
DAI | 1 DAI | 0.00% | sans restrictions | 7 DAI | 0,1% |
USDC | 1 USDC | 0.00% | sans restrictions | 7 USDC | 0,1% |
TRX | Il est uniquement possible d'obtenir des TRX en les échangeant contre une autre cryptomonnaie. Les dépôts directs TRX ne sont pas disponibles pour le moment |
Commissions de retrait des virements Sepa (pour les pays de l'UE uniquement)
Devises | Commission de retrait | Commission de change de devises | Montant de retrait mini | Montant max de retrait |
---|---|---|---|---|
BTC | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
ETH | 0,1% | 5% | 150 EUR | 10 000 EUR |
Rejoignez StormGain
Plateforme de cryptomonnaie tout-en-un
Bénéficiez d'un compte de démonstration de 50 000 $, de signaux de trading quotidiens et d'un échange instantané de cryptomonnaies. De plus, obtenez entre 3 et 12 % d'intérêt annuel sur votre solde chaque mois et participez à des promotions régulières !